第九届中国研究生公共管理案例大赛启动会暨案例编写研讨会参会名单
(按照院校名称及姓氏首字母升序排列)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
| 1 | 高新宇 | 男 | 安徽财经大学 |
| 2 | 邵子南 | 男 | 安徽财经大学 |
| 3 | 曹林 | 男 | 安徽工业大学 |
| 4 | 施磊磊 | 男 | 安徽工业大学 |
| 5 | 马玥 | 女 | 安徽理工大学 |
| 6 | 陈鹏 | 男 | 安徽师范大学 |
| 7 | 颉玉姣 | 女 | 北方民族大学 |
| 8 | 马克军 | 男 | 北方民族大学 |
| 9 | 王玉栋 | 男 | 北方民族大学 |
| 10 | 刘清玉 | 男 | 北华大学 |
| 11 | 吕铁林 | 男 | 北华大学 |
| 12 | 马力 | 男 | 北华大学 |
| 13 | 姒鹭 | 女 | 北京城市学院 |
| 14 | 贾世奇 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 15 | 李艳 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 16 | 刘旭然 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 17 | 齐巍 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 18 | 齐亚杰 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 19 | 王玎 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 20 | 肖伊宁 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 21 | 王鉴雪 | 女 | 北京工业大学 |
| 22 | 贾哲敏 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 23 | 聂晨 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 24 | 孙锦露 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 25 | 周艳玲 | 女 | 北京化工大学 |
| 26 | 杨志云 | 男 | 北京科技大学 |
| 27 | 俞文华 | 男 | 北京科技大学 |
| 28 | 粟郁 | 女 | 北京师范大学 |
| 29 | 檀秀侠 | 女 | 北京师范大学 |
| 30 | 董宴廷 | 女 | 北京物资学院 |
| 31 | 林原 | 女 | 北京物资学院 |
| 32 | 隆意 | 女 | 北京物资学院 |
| 33 | 楚啸原 | 男 | 北京邮电大学 |
| 34 | 杜晓凡 | 女 | 北京邮电大学 |
| 35 | 柳雯 | 女 | 北京邮电大学 |
| 36 | 刘亚敏 | 女 | 北京中医药大学 |
| 37 | 肖彦博 | 女 | 北京中医药大学 |
| 38 | 郑秋莹 | 女 | 北京中医药大学 |
| 39 | 孔杨 | 女 | 滨州医学院 |
| 40 | 刘栋 | 男 | 滨州医学院 |
| 41 | 包涵川 | 男 | 长安大学 |
| 42 | 李戎卉 | 女 | 长安大学 |
| 43 | 侯甜甜 | 女 | 长春工业大学 |
| 44 | 徐鑫悦 | 女 | 长春工业大学 |
| 45 | 金龙云 | 男 | 长春师范大学 |
| 46 | 董文昊 | 男 | 长沙理工大学 |
| 47 | 黄雅琴 | 女 | 长沙理工大学 |
| 48 | 段桂敏 | 女 | 成都中医药大学 |
| 49 | 杨义 | 女 | 成都中医药大学 |
| 50 | 胡尹慧 | 女 | 重庆科技大学 |
| 51 | 张磊 | 男 | 重庆科技大学 |
| 52 | 李红霞 | 女 | 重庆理工大学 |
| 53 | 刘远冬 | 男 | 重庆理工大学 |
| 54 | 唐迩丹 | 男 | 重庆理工大学 |
| 55 | 曾娅琴 | 女 | 重庆三峡学院 |
| 56 | 孙晓锦 | 女 | 重庆三峡学院 |
| 57 | 廖顺龙 | 男 | 川北医学院 |
| 58 | 林淙铉 | 男 | 川北医学院 |
| 59 | 潘尔春 | 男 | 川北医学院 |
| 60 | 夏云 | 男 | 川北医学院 |
| 61 | 周士逵 | 男 | 川北医学院 |
| 62 | 李九玲 | 女 | 大连海事大学 |
| 63 | 李睿 | 女 | 大连海事大学 |
| 64 | 刘雅婕 | 女 | 大连海事大学 |
| 65 | 彭媛 | 女 | 大连海事大学 |
| 66 | 邱玲玲 | 女 | 大连理工大学 |
| 67 | 黄庆龄 | 女 | 电子科技大学 |
| 68 | 张景奇 | 男 | 东北大学 |
| 69 | 李志红 | 女 | 东北师范大学 |
| 70 | 陈妍希 | 女 | 东华大学 |
| 71 | 程泽龙 | 男 | 东华大学 |
| 72 | 费玲玲 | 女 | 东华大学 |
| 73 | 孟钰 | 女 | 东华大学 |
| 74 | 苗甫森 | 男 | 东华大学 |
| 75 | 沈一兵 | 男 | 东华大学 |
| 76 | 孙思睿 | 女 | 东华大学 |
| 77 | 徐圣龙 | 男 | 东华大学 |
| 78 | 杨丹 | 女 | 东华大学 |
| 79 | 杨美阳 | 女 | 东华大学 |
| 80 | 余震昊 | 男 | 东华大学 |
| 81 | 张刘芃 | 女 | 东华大学 |
| 82 | 陈平 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 83 | 陈心怡 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 84 | 陈雨 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 85 | 陈喆 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 86 | 王云 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 87 | 陈智军 | 男 | 福建农林大学 |
| 88 | 郭为桂 | 男 | 福建农林大学 |
| 89 | 曾婧婧 | 女 | 福建师范大学 |
| 90 | 黄君琰 | 男 | 福建师范大学 |
| 91 | 叶沛筠 | 女 | 福建师范大学 |
| 92 | 游海疆 | 男 | 福建师范大学 |
| 93 | 袁通 | 男 | 福建师范大学 |
| 94 | 陈学宇 | 男 | 福建医科大学 |
| 95 | 江娜 | 女 | 福建医科大学 |
| 96 | 康莉莉 | 女 | 福建医科大学 |
| 97 | 刘媛 | 女 | 福建医科大学 |
| 98 | 王心妍 | 女 | 福建医科大学 |
| 99 | 王子延 | 男 | 福建医科大学 |
| 100 | 汪婧 | 女 | 福州大学 |
| 101 | 郑旭辉 | 女 | 福州大学 |
| 102 | 罗晓娟 | 女 | 复旦大学 |
| 103 | 史小葳 | 女 | 复旦大学 |
| 104 | 张洪彩 | 女 | 复旦大学 |
| 105 | 刘丁蓉 | 女 | 广东财经大学 |
| 106 | 李生辉 | 女 | 广东海洋大学 |
| 107 | 张玉强 | 男 | 广东海洋大学 |
| 108 | 费久浩 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 109 | 林海彬 | 男 | 广东外语外贸大学 |
| 110 | 高丹 | 女 | 广西财经学院 |
| 111 | 李国梁 | 男 | 广西大学 |
| 112 | 吴双蕾 | 女 | 广西大学 |
| 113 | 徐云鹏 | 男 | 广西大学 |
| 114 | 邓渠成 | 男 | 广西民族大学 |
| 115 | 温顺生 | 男 | 广西民族大学 |
| 116 | 刘虹 | 男 | 广西师范大学 |
| 117 | 张雄 | 男 | 广西师范大学 |
| 118 | 李丰 | 男 | 贵州财经大学 |
| 119 | 汪磊 | 男 | 贵州大学 |
| 120 | 陈自强 | 男 | 贵州民族大学 |
| 121 | 王红梅 | 女 | 贵州民族大学 |
| 122 | 赵晓军 | 男 | 贵州民族大学 |
| 123 | 李梅华 | 女 | 贵州中医药大学 |
| 124 | 李蹊 | 男 | 贵州中医药大学 |
| 125 | 褚清华 | 男 | 桂林理工大学 |
| 126 | 李文军 | 男 | 桂林医学院 |
| 127 | 刘晓宁 | 女 | 桂林医学院 |
| 128 | 孙颖 | 女 | 桂林医学院 |
| 129 | 韦莹珏 | 女 | 桂林医学院 |
| 130 | 张灏淼 | 女 | 桂林医学院 |
| 131 | 黄美根 | 男 | 国防科技大学 |
| 132 | 蓝若水 | 男 | 国防科技大学 |
| 133 | 李明 | 男 | 国防科技大学 |
| 134 | 马帅 | 男 | 国防科技大学 |
| 135 | 王心莹 | 女 | 国防科技大学 |
| 136 | 王迎归 | 男 | 国防科技大学 |
| 137 | 王媛 | 女 | 国防科技大学 |
| 138 | 王泽一 | 男 | 国防科技大学 |
| 139 | 谢浩 | 男 | 国防科技大学 |
| 140 | 杨清清 | 女 | 国防科技大学 |
| 141 | 张倩燕 | 女 | 国防科技大学 |
| 142 | 赵梓游 | 男 | 国防科技大学 |
| 143 | 李拓晨 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 144 | 林金枫 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 145 | 刘鲁宁 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 146 | 宋丽丽 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
| 147 | 张燕 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
| 148 | 陈正光 | 男 | 合肥工业大学 |
| 149 | 何蕾蕾 | 女 | 合肥工业大学 |
| 150 | 唐运舒 | 男 | 合肥工业大学 |
| 151 | 刘天祥 | 男 | 河北地质大学 |
| 152 | 钱磊 | 男 | 河北地质大学 |
| 153 | 秦岭 | 女 | 河北地质大学 |
| 154 | 孙日华 | 男 | 河北地质大学 |
| 155 | 陶红茹 | 女 | 河北地质大学 |
| 156 | 王丽慧 | 女 | 河北地质大学 |
| 157 | 朱骥 | 男 | 河北地质大学 |
| 158 | 陈晓春 | 女 | 河北工业大学 |
| 159 | 卢珊 | 女 | 河北工业大学 |
| 160 | 王云胜 | 女 | 河北工业大学 |
| 161 | 冯海芳 | 女 | 河北经贸大学 |
| 162 | 耿一丹 | 女 | 河北科技大学 |
| 163 | 郭健美 | 女 | 河北科技大学 |
| 164 | 赵烁 | 女 | 河北科技大学 |
| 165 | 张伟达 | 男 | 河北师范大学 |
| 166 | 张鑫 | 女 | 河海大学 |
| 167 | 李军超 | 男 | 河南财经政法大学 |
| 168 | 秦洁 | 女 | 河南财经政法大学 |
| 169 | 杨婷婷 | 女 | 河南财经政法大学 |
| 170 | 董贝贝 | 女 | 河南大学 |
| 171 | 田丰韶 | 男 | 河南大学 |
| 172 | 吴岚波 | 男 | 河南大学 |
| 173 | 郭明 | 男 | 河南理工大学 |
| 174 | 黄纪心 | 男 | 河南理工大学 |
| 175 | 牛丽思 | 女 | 河南理工大学 |
| 176 | 田杨 | 男 | 河南师范大学 |
| 177 | 王晓宾 | 男 | 河南师范大学 |
| 178 | 魏雪 | 女 | 河南师范大学 |
| 179 | 薛志斌 | 男 | 河南师范大学 |
| 180 | 赵亚净 | 女 | 河南师范大学 |
| 181 | 王晓晓 | 女 | 河南中医药大学 |
| 182 | 赵娟 | 女 | 河南中医药大学 |
| 183 | 霍建国 | 男 | 黑龙江大学 |
| 184 | 方伶俐 | 女 | 湖北大学 |
| 185 | 潘经韬 | 男 | 湖北工业大学 |
| 186 | 陈籽妍 | 女 | 湖北医药学院 |
| 187 | 党雅丽 | 女 | 湖北医药学院 |
| 188 | 胡新琪 | 女 | 湖北医药学院 |
| 189 | 李瑞 | 女 | 湖北医药学院 |
| 190 | 林宏伟 | 男 | 湖北医药学院 |
| 191 | 宋亚峰 | 男 | 湖北医药学院 |
| 192 | 韦媛媛 | 女 | 湖北医药学院 |
| 193 | 肖忠虎 | 男 | 湖北医药学院 |
| 194 | 范娅凡 | 女 | 湖北中医药大学 |
| 195 | 帅李娜 | 女 | 湖北中医药大学 |
| 196 | 刘盼 | 男 | 湖南大学 |
| 197 | 林耘 | 女 | 湖南工商大学 |
| 198 | 曾东霞 | 女 | 湖南科技大学 |
| 199 | 戴年红 | 男 | 湖南科技大学 |
| 200 | 王慧慧 | 女 | 湖南科技大学 |
| 201 | 黄建红 | 女 | 湖南农业大学 |
| 202 | 马珺 | 女 | 湖南农业大学 |
| 203 | 熊春林 | 男 | 湖南农业大学 |
| 204 | 周贤君 | 男 | 湖南农业大学 |
| 205 | 胡立敏 | 女 | 湖南师范大学 |
| 206 | 谢宗藩 | 男 | 湖南师范大学 |
| 207 | 周倩 | 女 | 湖南师范大学 |
| 208 | 陈雅玲 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 209 | 李锦璇 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 210 | 李玲 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 211 | 李真真 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 212 | 刘平良 | 男 | 湖南中医药大学 |
| 213 | 聂叶 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 214 | 潘晨曦 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 215 | 彭立虎 | 男 | 湖南中医药大学 |
| 216 | 王辉 | 女 | 湖南中医药大学 |
| 217 | 夏新斌 | 男 | 湖南中医药大学 |
| 218 | 章作任 | 男 | 湖南中医药大学 |
| 219 | 呼占平 | 男 | 华北电力大学 |
| 220 | 曹丽媛 | 女 | 华北电力大学(保定) |
| 221 | 尚晓丽 | 女 | 华北电力大学(保定) |
| 222 | 曹志辉 | 男 | 华北理工大学 |
| 223 | 韩彩欣 | 女 | 华北理工大学 |
| 224 | 李娟 | 女 | 华北理工大学 |
| 225 | 吴爽 | 女 | 华北理工大学 |
| 226 | 赵燕 | 女 | 华北理工大学 |
| 227 | 邓如梦 | 女 | 华东交通大学 |
| 228 | 耿梦芹 | 女 | 华东理工大学 |
| 229 | 孙宏元 | 女 | 华东理工大学 |
| 230 | 王祖亮 | 男 | 华东师范大学 |
| 231 | 周旭 | 女 | 华东师范大学 |
| 232 | 汤筱莉 | 女 | 华东政法大学 |
| 233 | 杨端程 | 男 | 华东政法大学 |
| 234 | 纪晓光 | 女 | 华侨大学 |
| 235 | 鞠京芮 | 女 | 华中科技大学 |
| 236 | 宋奇 | 男 | 华中科技大学 |
| 237 | 谢瑞翔 | 男 | 华中科技大学 |
| 238 | 姜庆志 | 男 | 华中农业大学 |
| 239 | 杨嬛 | 女 | 华中农业大学 |
| 240 | 魏来 | 男 | 华中师范大学 |
| 241 | 卓翔芝 | 男 | 淮北师范大学 |
| 242 | 吴永清 | 男 | 吉首大学 |
| 243 | 杨瑾 | 女 | 吉首大学 |
| 244 | 曹玉梅 | 女 | 济南大学 |
| 245 | 陈玉成 | 男 | 济南大学 |
| 246 | 张银 | 女 | 济南大学 |
| 247 | 赖立 | 女 | 暨南大学 |
| 248 | 陈雨竹 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 249 | 成杨 | 女 | 江苏海洋大学 |
| 250 | 郭高晶 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 251 | 胡伟强 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 252 | 孟祥海 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 253 | 孙端 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 254 | 王旭 | 女 | 江苏海洋大学 |
| 255 | 魏范青 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 256 | 颜金 | 男 | 江苏海洋大学 |
| 257 | 孟薇 | 女 | 江苏警官学院 |
| 258 | 边燚 | 女 | 江苏科技大学 |
| 259 | 侯博 | 女 | 江苏师范大学 |
| 260 | 金华 | 女 | 江苏师范大学 |
| 261 | 徐龙顺 | 男 | 江苏师范大学 |
| 262 | 徐媛媛 | 女 | 江苏师范大学 |
| 263 | 熊小刚 | 男 | 江西财经大学 |
| 264 | 张群 | 男 | 江西财经大学 |
| 265 | 谢婷 | 女 | 江西理工大学 |
| 266 | 陈洋庚 | 男 | 江西农业大学 |
| 267 | 黄璜 | 女 | 江西农业大学 |
| 268 | 类迎春 | 女 | 江西农业大学 |
| 269 | 郑瑞强 | 男 | 江西农业大学 |
| 270 | 朱晨曦 | 男 | 江西农业大学 |
| 271 | 淦家辉 | 男 | 江西师范大学 |
| 272 | 谢文栋 | 男 | 江西师范大学 |
| 273 | 霍春龙 | 男 | 兰州大学 |
| 274 | 陈广月 | 男 | 辽宁工程技术大学 |
| 275 | 赵宏燕 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
| 276 | 李宏畅 | 女 | 辽宁师范大学 |
| 277 | 杨红霞 | 女 | 辽宁师范大学 |
| 278 | 张鹏 | 女 | 辽宁师范大学 |
| 279 | 赵东霞 | 女 | 辽宁师范大学 |
| 280 | 邢秀兰 | 女 | 聊城大学 |
| 281 | 张云 | 女 | 聊城大学 |
| 282 | 韩艺 | 男 | 南昌大学 |
| 283 | 吴红梅 | 女 | 南昌航空大学 |
| 284 | 严红 | 女 | 南昌航空大学 |
| 285 | 陈志刚 | 男 | 南京大学 |
| 286 | 范冰晴 | 女 | 南京大学 |
| 287 | 苗红娜 | 女 | 南京大学 |
| 288 | 杨黎婧 | 女 | 南京大学 |
| 289 | 陈彦霖 | 女 | 南京理工大学 |
| 290 | 范炜烽 | 男 | 南京理工大学 |
| 291 | 李天聪 | 男 | 南京农业大学 |
| 292 | 苑嘉真 | 女 | 南京农业大学 |
| 293 | 周军 | 男 | 南京农业大学 |
| 294 | 林莉 | 女 | 南京审计大学 |
| 295 | 任彬彬 | 男 | 南京师范大学 |
| 296 | 孙唯 | 女 | 南京师范大学 |
| 297 | 赵晖 | 男 | 南京师范大学 |
| 298 | 钟裕民 | 男 | 南京师范大学 |
| 299 | 曾明 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 300 | 李志强 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 301 | 熊烨 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 302 | 蔡鑫鑫 | 女 | 南京医科大学 |
| 303 | 贾仓仓 | 男 | 南京医科大学 |
| 304 | 刘汝刚 | 男 | 南京医科大学 |
| 305 | 段延 | 男 | 南开大学 |
| 306 | 李贺嘉 | 女 | 南开大学 |
| 307 | 李牧 | 女 | 南开大学 |
| 308 | 刘悦 | 女 | 南开大学 |
| 309 | 万梦琪 | 女 | 南开大学 |
| 310 | 张冀方 | 女 | 南开大学 |
| 311 | 何玲玲 | 女 | 南宁师范大学 |
| 312 | 龚萍 | 女 | 内蒙古财经大学 |
| 313 | 娜仁图雅 | 女 | 内蒙古财经大学 |
| 314 | 魏力苏 | 女 | 内蒙古财经大学 |
| 315 | 乌仁格日乐 | 女 | 内蒙古财经大学 |
| 316 | 刘桂英 | 女 | 内蒙古大学 |
| 317 | 刘彦 | 女 | 内蒙古民族大学 |
| 318 | 王一然 | 女 | 内蒙古民族大学 |
| 319 | 张颖 | 女 | 内蒙古民族大学 |
| 320 | 陈涛 | 女 | 内蒙古农业大学 |
| 321 | 董庆玲 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 322 | 董晔璐 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 323 | 甘雪慧 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 324 | 邱环 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 325 | 于萨日娜 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 326 | 张薇 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 327 | 陈聪 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 328 | 郝晨颖 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 329 | 荆思敏 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 330 | 李敏 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 331 | 梁慧娟 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 332 | 潘惠婷 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 333 | 彭泽 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 334 | 孙静 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 335 | 孙小岚 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 336 | 王佳美 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 337 | 王岩 | 男 | 内蒙古医科大学 |
| 338 | 闻岚 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 339 | 徐欣彤 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 340 | 薛代雪 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 341 | 杨晓萌 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 342 | 张楠 | 女 | 内蒙古医科大学 |
| 343 | 黄峥 | 男 | 宁波大学 |
| 344 | 顾世群 | 女 | 宁夏大学 |
| 345 | 周群 | 女 | 宁夏大学 |
| 346 | 毛春合 | 男 | 青海民族大学 |
| 347 | 曹玉芹 | 女 | 清华大学 |
| 348 | 李雪春 | 女 | 清华大学 |
| 349 | 慕玲 | 女 | 清华大学 |
| 350 | 虞温和 | 女 | 清华大学 |
| 351 | 张道华 | 男 | 清华大学 |
| 352 | 张楠 | 男 | 清华大学 |
| 353 | 张蕊 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 354 | 张翔 | 男 | 厦门大学 |
| 355 | 周茜 | 女 | 厦门大学 |
| 356 | 王一笑 | 女 | 山东第二医科大学 |
| 357 | 王爱敏 | 女 | 山东第一医科大学 |
| 358 | 袁飞 | 男 | 山东第一医科大学 |
| 359 | 王鑫 | 女 | 山东工商学院 |
| 360 | 费广胜 | 男 | 山东科技大学 |
| 361 | 国虹 | 女 | 山东科技大学 |
| 362 | 豆晓 | 女 | 山东农业大学 |
| 363 | 李德营 | 男 | 山东农业大学 |
| 364 | 聂玉霞 | 女 | 山东农业大学 |
| 365 | 吴一丹 | 女 | 山东农业大学 |
| 366 | 谭志福 | 男 | 山东师范大学 |
| 367 | 战建华 | 女 | 山东师范大学 |
| 368 | 段宇波 | 男 | 山西财经大学 |
| 369 | 冀慧珍 | 女 | 山西大学 |
| 370 | 姚建亚 | 男 | 山西大学 |
| 371 | 王慧华 | 女 | 山西农业大学 |
| 372 | 李丽忍 | 女 | 山西师范大学 |
| 373 | 吴荔 | 女 | 山西师范大学 |
| 374 | 张力娜 | 女 | 山西师范大学 |
| 375 | 武建强 | 男 | 陕西师范大学 |
| 376 | 欧阳静 | 女 | 陕西中医药大学 |
| 377 | 曾晓珊 | 女 | 汕头大学 |
| 378 | 陈泽淦 | 男 | 汕头大学 |
| 379 | 黄佳霖 | 男 | 汕头大学 |
| 380 | 谭康林 | 女 | 汕头大学 |
| 381 | 许若昕 | 女 | 汕头大学 |
| 382 | 何华武 | 男 | 上海财经大学 |
| 383 | 穆迪 | 男 | 上海财经大学 |
| 384 | 叶超 | 男 | 上海对外经贸大学 |
| 385 | 孔哲礼 | 男 | 上海海关学院 |
| 386 | 周国荣 | 男 | 上海海关学院 |
| 387 | 陈林生 | 男 | 上海海洋大学 |
| 388 | 李宇城 | 男 | 上海海洋大学 |
| 389 | 廖尹航 | 男 | 上海海洋大学 |
| 390 | 郑久华 | 女 | 上海海洋大学 |
| 391 | 陈家烁 | 男 | 上海交通大学 |
| 392 | 陈李哲 | 男 | 上海交通大学 |
| 393 | 程导 | 男 | 上海交通大学 |
| 394 | 付晨宇 | 男 | 上海交通大学 |
| 395 | 郭宏芹 | 女 | 上海交通大学 |
| 396 | 郭颂 | 男 | 上海交通大学 |
| 397 | 侯青伶 | 女 | 上海交通大学 |
| 398 | 李智超 | 男 | 上海交通大学 |
| 399 | 孙伟强 | 男 | 上海交通大学 |
| 400 | 许书菡 | 女 | 上海交通大学 |
| 401 | 衣龙浩 | 男 | 上海交通大学 |
| 402 | 殷晴 | 女 | 上海交通大学 |
| 403 | 赵一霖 | 女 | 上海交通大学 |
| 404 | 苑梦圆 | 女 | 上海外国语大学 |
| 405 | 陈锦文 | 女 | 绍兴文理学院 |
| 406 | 马宁宁 | 女 | 绍兴文理学院 |
| 407 | 邵青 | 男 | 绍兴文理学院 |
| 408 | 陈文 | 男 | 深圳大学 |
| 409 | 陈晓钰 | 女 | 深圳大学 |
| 410 | 范思雨 | 女 | 深圳大学 |
| 411 | 秦晓东 | 男 | 深圳大学 |
| 412 | 吴海燕 | 女 | 深圳大学 |
| 413 | 谢嘉玮 | 男 | 深圳大学 |
| 414 | 严梦琳 | 女 | 深圳大学 |
| 415 | 应百灵 | 女 | 深圳大学 |
| 416 | 张莉娜 | 女 | 深圳大学 |
| 417 | 张启铭 | 男 | 深圳大学 |
| 418 | 周儒云 | 男 | 深圳大学 |
| 419 | 朱家玉 | 男 | 深圳大学 |
| 420 | 陈诗怡 | 女 | 沈阳师范大学 |
| 421 | 邵祥东 | 男 | 沈阳师范大学 |
| 422 | 汤伟娜 | 女 | 石河子大学 |
| 423 | 袁淑玉 | 女 | 石河子大学 |
| 424 | 田昭 | 男 | 四川大学 |
| 425 | 李康荣 | 男 | 四川师范大学 |
| 426 | 周晓丽 | 女 | 四川师范大学 |
| 427 | 王然 | 男 | 四川外国语大学 |
| 428 | 章小波 | 女 | 苏州大学 |
| 429 | 杨战斌 | 男 | 太原理工大学 |
| 430 | 刘凤 | 女 | 天津财经大学 |
| 431 | 陆明远 | 男 | 天津大学 |
| 432 | 李娜 | 女 | 天津商业大学 |
| 433 | 崔伟 | 女 | 天津师范大学 |
| 434 | 任梅 | 女 | 天津师范大学 |
| 435 | 郝凤霞 | 女 | 同济大学 |
| 436 | 施骞 | 男 | 同济大学 |
| 437 | 袁帅 | 女 | 同济大学 |
| 438 | 胡朝晖 | 男 | 温州大学 |
| 439 | 梁丹妮 | 女 | 温州大学 |
| 440 | 张心怡 | 女 | 温州大学 |
| 441 | 郑逸博 | 男 | 温州大学 |
| 442 | 雷德明 | 男 | 武汉科技大学 |
| 443 | 田舒柳 | 女 | 武汉科技大学 |
| 444 | 陈雪 | 女 | 武汉理工大学 |
| 445 | 韩书成 | 男 | 武汉理工大学 |
| 446 | 梁本部 | 男 | 武汉理工大学 |
| 447 | 刘星星 | 男 | 武汉理工大学 |
| 448 | 王喆 | 男 | 武汉理工大学 |
| 449 | 李杨 | 男 | 西安建筑科技大学 |
| 450 | 杨朔 | 男 | 西安建筑科技大学 |
| 451 | 赵立莹 | 女 | 西安建筑科技大学 |
| 452 | 杜巍 | 男 | 西安交通大学 |
| 453 | 胡芳肖 | 女 | 西安交通大学 |
| 454 | 刘朔 | 女 | 西安交通大学 |
| 455 | 孟凡蓉 | 女 | 西安交通大学 |
| 456 | 王代青 | 男 | 西安交通大学 |
| 457 | 王莹 | 女 | 西安交通大学 |
| 458 | 杨晓玮 | 女 | 西安交通大学 |
| 459 | 司林波 | 男 | 西北大学 |
| 460 | 李娜 | 女 | 西北工业大学 |
| 461 | 张婷 | 女 | 西北工业大学 |
| 462 | 梁运娟 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 463 | 张逢军 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 464 | 赵婉莹 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 465 | 白列湖 | 男 | 西北师范大学 |
| 466 | 何迎朝 | 女 | 西北师范大学 |
| 467 | 龚会莲 | 女 | 西北政法大学 |
| 468 | 孙振杰 | 男 | 西北政法大学 |
| 469 | 周蓉 | 女 | 西藏大学 |
| 470 | 赵燕 | 女 | 西藏民族大学 |
| 471 | 李渊 | 男 | 西昌学院 |
| 472 | 马燕 | 女 | 西昌学院 |
| 473 | 汪腾 | 男 | 西昌学院 |
| 474 | 王丽丹 | 女 | 西昌学院 |
| 475 | 曹婉莉 | 女 | 西华师范大学 |
| 476 | 王猛 | 男 | 西南大学 |
| 477 | 伍继红 | 女 | 西南大学 |
| 478 | 王斌 | 男 | 西南交通大学 |
| 479 | 陈峥嵘 | 男 | 西南科技大学 |
| 480 | 雷磊 | 男 | 西南科技大学 |
| 481 | 张果 | 男 | 西南科技大学 |
| 482 | 张雪 | 女 | 西南林业大学 |
| 483 | 李平瑞 | 男 | 西南医科大学 |
| 484 | 李彦 | 女 | 西南医科大学 |
| 485 | 王敏 | 女 | 西南医科大学 |
| 486 | 江晓军 | 男 | 湘潭大学 |
| 487 | 李代明 | 男 | 湘潭大学 |
| 488 | 刘超 | 男 | 湘潭大学 |
| 489 | 苏月盈 | 女 | 新疆财经大学 |
| 490 | 于凯 | 男 | 新疆财经大学 |
| 491 | 乔卫星 | 男 | 新疆大学 |
| 492 | 许远进 | 男 | 新疆大学 |
| 493 | 张春博 | 男 | 新疆大学 |
| 494 | 孟梅 | 女 | 新疆农业大学 |
| 495 | 蒲春玲 | 女 | 新疆农业大学 |
| 496 | 王戎 | 女 | 新疆农业大学 |
| 497 | 闫志明 | 男 | 新疆农业大学 |
| 498 | 许建强 | 男 | 徐州医科大学 |
| 499 | 陈小锋 | 男 | 延安大学 |
| 500 | 王峰 | 男 | 延安大学 |
| 501 | 王佳 | 女 | 延安大学 |
| 502 | 安龙天 | 男 | 延边大学 |
| 503 | 金权 | 男 | 延边大学 |
| 504 | 项琳 | 女 | 燕山大学 |
| 505 | 常亚轻 | 女 | 扬州大学 |
| 506 | 邵娜 | 女 | 扬州大学 |
| 507 | 孙璐 | 女 | 扬州大学 |
| 508 | 王文 | 女 | 扬州大学 |
| 509 | 林云 | 女 | 云南财经大学 |
| 510 | 木薇 | 女 | 云南财经大学 |
| 511 | 吴林 | 女 | 云南财经大学 |
| 512 | 杨丽娟 | 女 | 云南财经大学 |
| 513 | 杨莉 | 女 | 云南财经大学 |
| 514 | 李磊 | 男 | 云南大学 |
| 515 | 徐应萍 | 女 | 云南大学 |
| 516 | 张玉强 | 男 | 云南大学 |
| 517 | 刘青峰 | 女 | 云南民族大学 |
| 518 | 李皎 | 女 | 云南农业大学 |
| 519 | 龙蔚 | 女 | 云南农业大学 |
| 520 | 起建凌 | 男 | 云南农业大学 |
