国务院学位委员会 教育部关于下达2018年学位授权点专项评估结果及处理意见的通知
学位〔2019〕15号
各省、自治区、直辖市学位委员会,中国人民解放军学位委员会,有关学位授予单位:
经国务院学位委员会第三十五次会议审议通过,现将2018年学位授权点专项评估结果(见附件1)及处理意见下达给你们,请遵照执行。
一、评估结果为“合格”的学位授权点,可继续行使学位授权。
二、评估结果为“限期整改”的学位授权点,自发文之日起进行为期2年的整改,2019年招生工作结束后暂停招生。整改结束后接受复评,复评结果为“合格”的恢复招生,复评结果达不到“合格”的撤销学位授权。
三、学位授予单位主动提出放弃授权的学位授权点(见附件2)和评估结果为“不合格”的学位授权点,自发文之日起撤销学位授权,5年之内不得重新申请,2019年招生工作结束后不得招生,在学研究生按原渠道培养、授予学位。
四、撤销的学位授权点数纳入省级统筹增列,不得用于本次被撤销学位授权点的学位授予单位。
国务院学位委员会 教育部
2019年5月6日
(来源:中国人民共和国教育部)
2018年公共管理硕士专业学位授权点专项评估结果
2018年公共管理硕士专业学位授权点专项评估的80所院校中,辽宁中医药大学等三所院校主动提出放弃授权;北京工业大学等61所院校的评估结果为“合格”,河北科技大学等7所院校的评估结果为“限期整改”,外交学院等9所院校的评估结果为“不合格”。具体如下:
一、2018年公共管理硕士专业学位授权点专项评估结果
(以评估结果及院校代码为序)
序号 | 代码 | 学位授权单位名称 | 评估结果 |
1 | 10005 | 北京工业大学 | 合格 |
2 | 10010 | 北京化工大学 | 合格 |
3 | 10013 | 北京邮电大学 | 合格 |
4 | 10022 | 北京林业大学 | 合格 |
5 | 10041 | 中国人民公安大学 | 合格 |
6 | 10078 | 华北水利水电大学 | 合格 |
7 | 10079 | 华北电力大学 | 合格 |
8 | 10113 | 山西农业大学 | 合格 |
9 | 10136 | 内蒙古民族大学 | 合格 |
10 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 合格 |
11 | 10184 | 延边大学 | 合格 |
12 | 10190 | 长春工业大学 | 合格 |
13 | 10207 | 吉林财经大学 | 合格 |
14 | 10224 | 东北农业大学 | 合格 |
15 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
16 | 10264 | 上海海洋大学 | 合格 |
17 | 10289 | 江苏科技大学 | 合格 |
18 | 10299 | 江苏大学 | 合格 |
19 | 10300 | 南京信息工程大学 | 合格 |
20 | 10312 | 南京医科大学 | 合格 |
21 | 10320 | 江苏师范大学 | 合格 |
22 | 10327 | 南京财经大学 | 合格 |
23 | 10337 | 浙江工业大学 | 合格 |
24 | 10344 | 浙江中医药大学 | 合格 |
25 | 10353 | 浙江工商大学 | 合格 |
26 | 10360 | 安徽工业大学 | 合格 |
27 | 10363 | 安徽工程大学 | 合格 |
28 | 10386 | 福州大学 | 合格 |
29 | 10406 | 南昌航空大学 | 合格 |
30 | 10424 | 山东科技大学 | 合格 |
31 | 10427 | 济南大学 | 合格 |
32 | 10460 | 河南理工大学 | 合格 |
33 | 10472 | 新乡医学院 | 合格 |
34 | 10476 | 河南师范大学 | 合格 |
35 | 10500 | 湖北工业大学 | 合格 |
36 | 10592 | 广东财经大学 | 合格 |
37 | 10596 | 桂林理工大学 | 合格 |
38 | 10632 | 西南医科大学 | 合格 |
39 | 10636 | 四川师范大学 | 合格 |
40 | 10662 | 贵州中医药大学 | 合格 |
41 | 10681 | 云南师范大学 | 合格 |
42 | 10691 | 云南民族大学 | 合格 |
43 | 10701 | 西安电子科技大学 | 合格 |
44 | 10719 | 延安大学 | 合格 |
45 | 10746 | 青海师范大学 | 合格 |
46 | 10749 | 宁夏大学 | 合格 |
47 | 11075 | 三峡大学 | 合格 |
48 | 11407 | 北方民族大学 | 合格 |
49 | 11482 | 浙江财经大学 | 合格 |
50 | 11832 | 河北经贸大学 | 合格 |
51 | 80000 | 中共中央党校(国家行政学院) | 合格 |
52 | 80001 | 中国科学院大学 | 合格 |
53 | 89611 | 中共北京市委党校 | 合格 |
54 | 89622 | 中共吉林省委党校 | 合格 |
55 | 89631 | 中共上海市委党校 | 合格 |
56 | 89633 | 中共浙江省委党校 | 合格 |
57 | 89637 | 中共山东省委党校 | 合格 |
58 | 89642 | 中共湖北省委党校 | 合格 |
59 | 89643 | 中共湖南省委党校 | 合格 |
60 | 89651 | 中共四川省委党校 | 合格 |
61 | 89655 | 中共重庆市委党校 | 合格 |
62 | 10082 | 河北科技大学 | 限期整改 |
63 | 10112 | 太原理工大学 | 限期整改 |
64 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 限期整改 |
65 | 10175 | 中国刑事警察学院 | 限期整改 |
66 | 10316 | 中国药科大学 | 限期整改 |
67 | 10484 | 河南财经政法大学 | 限期整改 |
68 | 89644 | 中共广东省委党校 | 限期整改 |
69 | 10040 | 外交学院 | 不合格 |
70 | 10050 | 北京电影学院 | 不合格 |
71 | 10176 | 沈阳体育学院 | 不合格 |
72 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 不合格 |
73 | 10343 | 温州医科大学 | 不合格 |
74 | 10366 | 安徽医科大学 | 不合格 |
75 | 10654 | 四川音乐学院 | 不合格 |
76 | 10661 | 遵义医科大学 | 不合格 |
77 | 10727 | 西安体育学院 | 不合格 |
二、学位授予单位主动提出放弃授权的公共管理硕士专业学位授权点名单
(以院校代码为序)
序号 | 代码 | 学位授权单位名称 |
1 | 10162 | 辽宁中医药大学 |
2 | 10277 | 上海体育学院 |
3 | 10631 | 重庆医科大学 |