第三届全国公共管理专业学位研究生(MPA)教育指导委员会
工 作 简 报
(第5期)
签发人:董克用董克签发时间:2011年11月4日 MPA教指委秘书处
2011年全国MPA研究生培养单位
全国联考(单证)报名数据统计表
序号 | 培养单位 | 报名人数 |
1 | 北京大学 | 383 |
2 | 中国人民大学 | 844 |
3 | 清华大学 | 2 |
4 | 北京师范大学 | 129 |
5 | 北京航空航天大学 | 102 |
6 | 北京科技大学 | 38 |
7 | 中国农业大学 | 38 |
8 | 天津大学 | 166 |
9 | 东北大学 | 246 |
10 | 吉林大学 | 220 |
11 | 复旦大学 | 346 |
12 | 华东师范大学 | 122 |
13 | 南京大学 | 223 |
14 | 浙江大学 | 595 |
15 | 厦门大学 | 226 |
16 | 武汉大学 | 261 |
17 | 华中科技大学 | 231 |
18 | 中山大学 | 310 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 132 |
20 | 上海交通大学 | 255 |
21 | 同济大学 | 196 |
22 | 国防科技大学 | 190 |
23 | 中国科学技术大学 | 143 |
24 | 西安交通大学 | 226 |
25 | 山东大学 | 296 |
26 | 四川大学 | 343 |
27 | 湘潭大学 | 105 |
28 | 重庆大学 | 339 |
29 | 兰州大学 | 136 |
30 | 西北大学 | 212 |
31 | 南开大学 | 185 |
32 | 云南大学 | 265 |
33 | 南昌大学 | 185 |
34 | 郑州大学 | 189 |
35 | 湖南大学 | 199 |
36 | 苏州大学 | 303 |
37 | 华南理工大学 | 101 |
38 | 南京农业大学 | 192 |
39 | 山西大学 | 217 |
40 | 安徽大学 | 138 |
41 | 中南大学 | 67 |
42 | 东北财经大学 | 167 |
43 | 内蒙古大学 | 470 |
44 | 新疆大学 | 0 |
45 | 中国社会科学院研究生 | 119 |
46 | 合肥工业大学 | 75 |
47 | 华中师范大学 | 64 |
48 | 北京理工大学 | 44 |
49 | 中央财经大学 | 46 |
50 | 中央民族大学 | 79 |
51 | 中国政法大学 | 140 |
52 | 天津师范大学 | 86 |
53 | 河北大学 | 75 |
54 | 燕山大学 | 79 |
55 | 山西财经大学 | 100 |
56 | 辽宁大学 | 40 |
57 | 大连理工大学 | 342 |
58 | 大连海事大学 | 215 |
59 | 东北师范大学 | 39 |
60 | 华东理工大学 | 215 |
61 | 上海财经大学 | 169 |
62 | 东南大学 | 165 |
63 | 中国矿业大学(徐州) | 269 |
中国矿业大学(北京) | 12 | |
64 | 扬州大学 | 126 |
65 | 浙江师范大学 | 249 |
66 | 福建师范大学 | 166 |
67 | 江西财经大学 | 189 |
68 | 中国海洋大学 | 69 |
69 | 山东师范大学 | 111 |
70 | 青岛大学 | 53 |
71 | 河南大学 | 247 |
72 | 武汉理工大学 | 88 |
73 | 湖北大学 | 106 |
74 | 中南财经政法大学 | 90 |
75 | 湖南师范大学 | 127 |
76 | 暨南大学 | 54 |
77 | 华南师范大学 | 198 |
78 | 广西大学 | 489 |
79 | 海南大学 | 271 |
80 | 西南财经大学 | 206 |
81 | 贵州大学 | 189 |
82 | 西北工业大学 | 261 |
83 | 西北师范大学 | 134 |
84 | 天津财经大学 | 91 |
85 | 内蒙古师范大学 | 147 |
86 | 辽宁师范大学 | 48 |
87 | 沈阳师范大学 | 49 |
88 | 黑龙江大学 | 176 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 37 |
90 | 山东财经学院 | 37 |
91 | 华东政法大学 | 19 |
92 | 南京理工大学 | 65 |
93 | 宁波大学 | 266 |
94 | 华侨大学 | 200 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 149 |
中国地质大学(北京) | 142 | |
96 | 西南交通大学 | 169 |
97 | 电子科技大学 | 114 |
98 | 云南财经大学 | 101 |
99 | 长安大学 | 50 |
100 | 青海民族学院 | 0 |
合计 | 17389 |
报:MPA教育指导委员会主任委员、副主任委员,国务院学位委员会办公室,教育部高校学生司,国家公务员局培训与监督司
送:全国公共管理专业学位研究生教育指导委员会委员,MPA各培养院校,教育部学位与研究生教育发展中心
抄:MPA教育相关院校。