全国公共管理硕士(MPA)专业学位教育指导委员会
工 作 简 报
(第12期)
2009年4月15日 MPA教育指导委员会秘书处
2008级公共管理硕士研究生录取结果排序
全国MPA教指委秘书处
按总分平均分排序 | |||
1.东部学校 | |||
排序 | 招生单位 | 平均成绩 | 录取人数 |
1 | 复旦大学 | 239.38 | 253 |
2 | 上海交通大学 | 235.24 | 230 |
3 | 同济大学 | 230.69 | 200 |
4 | 北京大学 | 230.26 | 155 |
5 | 厦门大学 | 226.57 | 200 |
6 | 南京大学 | 226.4 | 220 |
7 | 中国人民大学 | 225.55 | 220 |
8 | 中南财经政法大学 | 223.26 | 80 |
9 | 中国地质大学(北京) | 223.26 | 35 |
10 | 浙江大学 | 222.96 | 250 |
11 | 中国矿业大学(北京) | 221 | 2 |
12 | 清华大学 | 219.51 | 150 |
13 | 中山大学 | 218 | 200 |
14 | 中国矿业大学(徐州) | 217.82 | 78 |
15 | 中国科学技术大学 | 217.24 | 84 |
16 | 合肥工业大学 | 217.13 | 70 |
17 | 天津财经大学 | 217.07 | 60 |
18 | 华南理工大学 | 216.48 | 85 |
19 | 中国社会科学院研究生院 | 216.13 | 102 |
20 | 山东师范大学 | 215.47 | 30 |
21 | 国防科学技术大学 | 214.5 | 98 |
22 | 华东政法大学 | 214.05 | 40 |
23 | 扬州大学 | 211.59 | 205 |
24 | 南京农业大学 | 210.88 | 75 |
25 | 华东师范大学 | 210.67 | 108 |
26 | 福建师范大学 | 209.58 | 36 |
27 | 东北大学 | 209.16 | 112 |
28 | 苏州大学 | 208.77 | 92 |
29 | 东南大学 | 208.75 | 134 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 208.49 | 35 |
31 | 武汉大学 | 208.27 | 120 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 207.97 | 62 |
33 | 北京大学、国家行政学院联合培养 | 207.77 | 170 |
34 | 华中科技大学 | 207.6 | 121 |
35 | 南开大学 | 207.11 | 149 |
36 | 山东大学 | 206.7 | 148 |
37 | 华东理工大学 | 206.63 | 80 |
38 | 浙江师范大学 | 206.15 | 169 |
39 | 东北财经大学 | 205.96 | 95 |
40 | 华南师范大学 | 205.57 | 79 |
41 | 上海财经大学 | 205.52 | 142 |
42 | 湖南大学 | 203.74 | 152 |
43 | 河北大学 | 203.38 | 24 |
44 | 南昌大学 | 203.15 | 130 |
45 | 吉林大学 | 202.81 | 102 |
46 | 辽宁师范大学 | 202.13 | 38 |
47 | 宁波大学 | 201.65 | 48 |
48 | 大连理工大学 | 201.58 | 57 |
49 | 湖南师范大学 | 201.24 | 21 |
50 | 黑龙江大学 | 200.89 | 19 |
51 | 燕山大学 | 200.66 | 35 |
52 | 东北师范大学 | 200.61 | 23 |
53 | 北京航空航天大学 | 200.29 | 137 |
54 | 安徽大学 | 200 | 80 |
55 | 郑州大学 | 199.3 | 77 |
56 | 天津大学 | 198.74 | 91 |
57 | 青岛大学 | 198.54 | 90 |
58 | 湘潭大学 | 198.02 | 41 |
59 | 河南大学 | 197.87 | 23 |
60 | 中南大学 | 196.67 | 63 |
61 | 华侨大学 | 196.5 | 50 |
62 | 江西财经大学 | 196.36 | 95 |
63 | 大连海事大学 | 195.86 | 71 |
64 | 中国海洋大学 | 195.43 | 89 |
65 | 北京师范大学 | 194.92 | 130 |
66 | 暨南大学 | 194.91 | 80 |
67 | 山西大学 | 194.64 | 89 |
68 | 武汉理工大学 | 193.63 | 65 |
69 | 中国农业大学 | 193.22 | 18 |
70 | 湖北大学 | 193.13 | 45 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 192.21 | 24 |
72 | 中央财经大学 | 191.26 | 65 |
73 | 山东财政学院 | 190.52 | 65 |
74 | 中国政法大学 | 187.99 | 200 |
75 | 天津师范大学 | 186.27 | 55 |
76 | 山西财经大学 | 185.93 | 58 |
77 | 华中师范大学 | 184.09 | 90 |
78 | 北京科技大学 | 182.96 | 50 |
79 | 北京理工大学 | 182.95 | 38 |
80 | 南京理工大学 | 182.73 | 40 |
81 | 中央民族大学 | 179.88 | 75 |
82 | 沈阳师范大学 | 178.75 | 40 |
83 | 辽宁大学 | 177.06 | 48 |
合计 | 7805 | ||
2.西部学校 | |||
排序 | 招生单位 | 平均成绩 | 录取人数 |
1 | 西安交通大学 | 212.49 | 73 |
2 | 重庆大学 | 204.38 | 78 |
3 | 西北工业大学 | 201.58 | 59 |
4 | 广西大学 | 200.7 | 90 |
5 | 西南交通大学 | 198.86 | 50 |
6 | 兰州大学 | 197.96 | 85 |
7 | 云南大学 | 195.9 | 205 |
8 | 内蒙古大学 | 194.55 | 151 |
9 | 电子科技大学 | 194.17 | 35 |
10 | 西北大学 | 193.19 | 74 |
11 | 内蒙古师范大学 | 192.23 | 56 |
12 | 海南大学 | 191.26 | 80 |
13 | 四川大学 | 189.09 | 124 |
14 | 西南财经大学 | 187.47 | 90 |
15 | 长安大学 | 185.45 | 29 |
16 | 云南财经大学 | 185.11 | 35 |
17 | 西北师范大学 | 185.1 | 73 |
18 | 青海民族学院 | 184.08 | 12 |
19 | 贵州大学 | 181.59 | 76 |
20 | 新疆大学 | 172.56 | 55 |
合计 | 1530 |
注:2008级公共管理硕士研究生录取总数实际为9335人。
(教育部学位与研究生教育发展中心)