全国公共管理硕士(MPA)专业学位
教育指导委员会
秘书处[2010] 第4号
2010级MPA研究生培养院校考生数据统计表
全国MPA教指委秘书处
院校名称 | 报名 人数 | 总分150分 以上考生数 | 总分160分 以上考生数 | 总分170分 以上考生数 | 总分180分以上考生数 | 总分190分 以上考生数 | 招生限额(人) |
北京大学(含国家行政学院合作培养) | 982 | 525 | 471 | 419 | 355 | 296 | 100(另与国家行政学院联合培养170人) |
中国人民大学 | 522 | 254 | 222 | 195 | 165 | 131 | 100 |
清华大学 | 422 | 210 | 189 | 169 | 144 | 116 | 100 |
北京师范大学 | 164 | 63 | 57 | 44 | 37 | 27 | 65 |
北京航空航天大学 | 182 | 96 | 78 | 64 | 45 | 30 | 60 |
北京科技大学 | 24 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 35 |
中国农业大学 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
天津大学 | 237 | 129 | 111 | 97 | 72 | 52 | 55 |
东北大学 | 336 | 161 | 131 | 101 | 71 | 50 | 60 |
吉林大学 | 218 | 74 | 67 | 47 | 32 | 25 | 100 |
复旦大学 | 362 | 207 | 196 | 180 | 156 | 129 | 100 |
华东师范大学 | 143 | 87 | 77 | 68 | 58 | 50 | 100 |
南京大学 | 275 | 168 | 157 | 145 | 128 | 113 | 100 |
浙江大学 | 561 | 244 | 222 | 194 | 161 | 133 | 100(另与西部开发办联合培养 50人) |
厦门大学 | 312 | 167 | 157 | 132 | 111 | 88 | 100 |
武汉大学 | 323 | 136 | 116 | 90 | 54 | 37 | 100 |
华中科技大学 | 408 | 169 | 145 | 114 | 89 | 63 | 55 |
中山大学 | 277 | 104 | 84 | 67 | 47 | 32 | 100 |
哈尔滨工业大学 | 144 | 59 | 49 | 37 | 31 | 20 | 50 |
上海交通大学 | 223 | 130 | 126 | 116 | 99 | 82 | 100 |
同济大学 | 320 | 200 | 185 | 170 | 154 | 126 | 100 |
国防科学技术大学 | 193 | 128 | 115 | 106 | 95 | 83 | 100 |
中国科学技术大学 | 79 | 31 | 23 | 18 | 14 | 11 | 50 |
西安交通大学 | 211 | 89 | 75 | 63 | 47 | 34 | 100 |
山东大学 | 329 | 128 | 111 | 87 | 71 | 49 | 75 |
四川大学 | 427 | 201 | 174 | 131 | 101 | 70 | 100 |
湘潭大学 | 197 | 134 | 134 | 128 | 117 | 104 | 55 |
重庆大学 | 226 | 125 | 100 | 79 | 67 | 40 | 100 |
兰州大学 | 183 | 59 | 46 | 29 | 21 | 12 | 50 |
西北大学 | 168 | 82 | 63 | 54 | 44 | 29 | 50 |
南开大学 | 215 | 111 | 97 | 84 | 69 | 50 | 100 |
云南大学 | 385 | 145 | 120 | 86 | 63 | 44 | 100 |
南昌大学 | 240 | 117 | 94 | 75 | 57 | 40 | 55 |
郑州大学 | 213 | 78 | 61 | 50 | 36 | 24 | 60 |
湖南大学 | 317 | 153 | 130 | 116 | 93 | 70 | 100 |
苏州大学 | 345 | 176 | 159 | 135 | 111 | 86 | 100 |
华南理工大学 | 132 | 41 | 33 | 25 | 18 | 15 | 70 |
南京农业大学 | 153 | 82 | 76 | 64 | 51 | 38 | 65 |
山西大学 | 265 | 101 | 84 | 68 | 53 | 35 | 50 |
安徽大学 | 146 | 67 | 54 | 42 | 25 | 15 | 50 |
合肥工业大学 | 104 | 40 | 27 | 20 | 14 | 6 | 100 |
中南大学 | 92 | 39 | 30 | 25 | 16 | 12 | 50 |
东北财经大学 | 183 | 64 | 59 | 45 | 34 | 23 | 50 |
内蒙古大学 | 304 | 111 | 88 | 68 | 42 | 32 | 65(另为内蒙古自治区培养少数民族干部20人) |
新疆大学 | 208 | 50 | 41 | 25 | 14 | 7 | 45 |
中国社会科学院 研究生院 | 128 | 54 | 46 | 37 | 34 | 27 | 100 |
华中师范大学 | 174 | 36 | 26 | 14 | 8 | 5 | 50 |
北京理工大学 | 49 | 30 | 26 | 22 | 14 | 10 | 50 |
中央财经大学 | 50 | 25 | 21 | 20 | 17 | 13 | 50 |
中央民族大学 | 189 | 55 | 42 | 35 | 23 | 13 | 50 |
中国政法大学 | 229 | 98 | 85 | 65 | 47 | 32 | 50 |
天津师范大学 | 102 | 48 | 39 | 34 | 26 | 15 | 50 |
河北大学 | 80 | 40 | 30 | 28 | 20 | 17 | 65 |
燕山大学 | 99 | 53 | 47 | 37 | 29 | 23 | 50 |
山西财经大学 | 124 | 34 | 25 | 18 | 11 | 9 | 50 |
辽宁大学 | 67 | 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 40 |
大连理工大学 | 317 | 136 | 110 | 91 | 68 | 52 | 50 |
大连海事大学 | 125 | 101 | 86 | 75 | 63 | 49 | 50 |
东北师范大学 | 106 | 55 | 49 | 40 | 32 | 19 | 50 |
华东理工大学 | 190 | 103 | 97 | 86 | 67 | 53 | 100 |
上海财经大学 | 377 | 197 | 180 | 155 | 135 | 111 | 100 |
东南大学 | 213 | 143 | 136 | 121 | 109 | 84 | 100 |
中国矿业大学(北京) 中国矿业大学(徐州) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
237 | 119 | 97 | 84 | 66 | 39 | 50 | |
扬州大学 | 255 | 108 | 94 | 75 | 62 | 46 | 65 |
浙江师范大学 | 424 | 180 | 164 | 136 | 99 | 69 | 75 |
福建师范大学 | 166 | 88 | 74 | 64 | 54 | 41 | 50 |
江西财经大学 | 187 | 99 | 85 | 74 | 57 | 40 | 50 |
中国海洋大学 | 69 | 31 | 28 | 20 | 12 | 8 | 50 |
山东师范大学 | 119 | 54 | 49 | 41 | 38 | 30 | 50 |
青岛大学 | 74 | 34 | 28 | 23 | 21 | 15 | 50 |
河南大学 | 64 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 50 |
武汉理工大学 | 185 | 67 | 55 | 43 | 32 | 22 | 50 |
湖北大学 | 84 | 46 | 44 | 37 | 33 | 28 | 45 |
中南财经政法大学 | 227 | 85 | 78 | 67 | 41 | 30 | 50 |
湖南师范大学 | 111 | 37 | 35 | 28 | 18 | 9 | 50 |
暨南大学 | 200 | 78 | 60 | 46 | 33 | 21 | 50 |
华南师范大学 | 221 | 94 | 75 | 62 | 44 | 30 | 50 |
广西大学 | 364 | 138 | 102 | 77 | 48 | 28 | 75 |
海南大学 | 236 | 64 | 45 | 30 | 21 | 16 | 50 |
西南财经大学 | 193 | 77 | 67 | 49 | 34 | 20 | 100 |
贵州大学 | 234 | 75 | 51 | 32 | 16 | 12 | 50 |
西北工业大学 | 281 | 108 | 88 | 67 | 47 | 32 | 100 |
西北师范大学 | 94 | 38 | 30 | 17 | 7 | 5 | 50 |
中国地质大学(北京) 中国地质大学(武汉) | 86 | 36 | 31 | 25 | 13 | 8 | 35 |
78 | 23 | 21 | 16 | 12 | 9 | 35 | |
电子科技大学 | 116 | 60 | 45 | 33 | 30 | 14 | 50 |
西南交通大学 | 153 | 68 | 63 | 50 | 43 | 33 | 50 |
华东政法大学 | 50 | 32 | 29 | 26 | 21 | 17 | 50 |
辽宁师范大学 | 49 | 23 | 18 | 12 | 7 | 5 | 40 |
华侨大学 | 114 | 74 | 66 | 60 | 48 | 38 | 50 |
哈尔滨工程大学 | 85 | 25 | 19 | 14 | 9 | 7 | 50 |
黑龙江大学 | 80 | 28 | 20 | 16 | 10 | 6 | 50 |
山东财政学院 | 67 | 41 | 39 | 34 | 28 | 25 | 50 |
宁波大学 | 172 | 87 | 80 | 75 | 58 | 43 | 100 |
南京理工大学 | 59 | 32 | 27 | 24 | 21 | 16 | 45 |
内蒙古师范大学 | 137 | 49 | 37 | 27 | 16 | 6 | 40 |
沈阳师范大学 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 30 |
长安大学 | 78 | 27 | 19 | 14 | 8 | 8 | 50 |
天津财经大学 | 126 | 75 | 71 | 67 | 60 | 49 | 50 |
云南财经大学 | 224 | 105 | 81 | 65 | 48 | 33 | 100 |
青海民族学院 | 53 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 45 |
注:2010级MPA研究生全国报名数为20188人,实考人数为12879人。