全国公共管理专业学位研究(MPA)
教育指导委员会文件
2011年第3号
2011级在职攻读公共管理硕士(MPA)研究生考试数据
院校名称 | 报名 人数 | 总分160分以上考生数 | 总分170分以上考生数 | 总分180分 以上考生数 | 总分190分以上考生数 | 招生限额(人) | |
北京大学 | 383 | 171 | 156 | 143 | 126 | 100 | |
中国人民大学 | 844 | 362 | 337 | 299 | 244 | 100 | |
北京师范大学 | 129 | 66 | 53 | 47 | 39 | 65 | |
北京航空航天大学 | 102 | 43 | 39 | 29 | 18 | 75 | |
北京科技大学 | 38 | 18 | 14 | 11 | 8 | 30 | |
中国农业大学 | 38 | 15 | 14 | 12 | 10 | 35 | |
天津大学 | 166 | 71 | 61 | 51 | 40 | 55 | |
东北大学 | 246 | 93 | 78 | 61 | 44 | 100 | |
吉林大学 | 220 | 95 | 82 | 71 | 56 | 80 | |
复旦大学 | 346 | 171 | 158 | 140 | 125 | 100 | |
华东师范大学 | 122 | 72 | 65 | 55 | 47 | 80 | |
南京大学 | 223 | 135 | 127 | 120 | 106 | 100 | |
浙江大学 | 595 | 239 | 208 | 175 | 143 | 100(另与西部开发办 联合培养50人) | |
厦门大学 | 226 | 92 | 84 | 71 | 58 | 100 | |
武汉大学 | 261 | 98 | 84 | 69 | 51 | 80 | |
华中科技大学 | 231 | 88 | 78 | 63 | 47 | 100 | |
中山大学 | 310 | 120 | 104 | 78 | 64 | 100 | |
哈尔滨工业大学 | 132 | 57 | 53 | 46 | 38 | 50 | |
上海交通大学 | 255 | 154 | 143 | 134 | 112 | 100 | |
同济大学 | 196 | 130 | 115 | 101 | 90 | 100 | |
国防科学技术大学 | 190 | 122 | 115 | 104 | 91 | 100 | |
中国科学技术大学 | 143 | 59 | 51 | 38 | 30 | 50 | |
西安交通大学 | 226 | 95 | 83 | 68 | 53 | 100 | |
山东大学 | 296 | 116 | 100 | 79 | 62 | 100 | |
四川大学 | 343 | 126 | 102 | 78 | 60 | 100 | |
湘潭大学 | 105 | 52 | 46 | 33 | 22 | 100 | |
重庆大学 | 339 | 133 | 111 | 89 | 66 | 80 | |
兰州大学 | 136 | 47 | 41 | 29 | 19 | 50 | |
西北大学 | 212 | 80 | 70 | 53 | 34 | 100 | |
南开大学 | 185 | 97 | 83 | 76 | 62 | 80 | |
云南大学 | 265 | 115 | 87 | 64 | 46 | 80 | |
南昌大学 | 185 | 80 | 60 | 46 | 33 | 70 | |
郑州大学 | 189 | 68 | 59 | 46 | 35 | 75 | |
湖南大学 | 199 | 69 | 62 | 55 | 44 | 80 | |
苏州大学 | 303 | 141 | 126 | 112 | 94 | 100 | |
华南理工大学 | 101 | 41 | 36 | 31 | 18 | 60 | |
南京农业大学 | 192 | 85 | 72 | 54 | 37 | 65 | |
山西大学 | 217 | 75 | 61 | 51 | 40 | 50 | |
安徽大学 | 138 | 56 | 45 | 37 | 24 | 50 | |
合肥工业大学 | 75 | 30 | 28 | 18 | 14 | 70 | |
中南大学 | 67 | 27 | 24 | 20 | 13 | 40 | |
东北财经大学 | 167 | 70 | 60 | 54 | 42 | 50 | |
内蒙古大学 | 470 | 109 | 83 | 63 | 44 | 100(另为内蒙古自治区培养少数民族干部20人) | |
中国社会科学院 | 119 | 51 | 42 | 31 | 27 | 80 | |
华中师范大学 | 64 | 15 | 12 | 11 | 6 | 40 | |
北京理工大学 | 44 | 21 | 18 | 11 | 8 | 50 | |
中央财经大学 | 46 | 21 | 19 | 15 | 13 | 50 | |
中央民族大学 | 79 | 20 | 14 | 8 | 7 | 50 | |
中国政法大学 | 140 | 53 | 44 | 34 | 24 | 100 | |
天津师范大学 | 86 | 52 | 44 | 35 | 27 | 40 | |
河北大学 | 75 | 39 | 36 | 29 | 22 | 55 | |
燕山大学 | 79 | 47 | 41 | 33 | 29 | 50 | |
山西财经大学 | 100 | 20 | 13 | 10 | 6 | 40 | |
辽宁大学 | 40 | 9 | 7 | 5 | 3 | 35 | |
大连理工大学 | 342 | 138 | 113 | 87 | 69 | 100 | |
大连海事大学 | 215 | 81 | 70 | 62 | 50 | 100 | |
东北师范大学 | 39 | 19 | 16 | 13 | 12 | 50 | |
华东理工大学 | 215 | 117 | 106 | 88 | 81 | 80 | |
上海财经大学 | 169 | 73 | 70 | 59 | 52 | 100 | |
东南大学 | 165 | 65 | 55 | 47 | 39 | 100 | |
中国矿业大学(北京) | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
中国矿业大学(徐州) | 269 | 107 | 97 | 78 | 58 | 50 | |
扬州大学 | 126 | 45 | 41 | 39 | 25 | 65 | |
浙江师范大学 | 249 | 92 | 77 | 61 | 39 | 75 | |
福建师范大学 | 166 | 64 | 52 | 40 | 32 | 100 | |
江西财经大学 | 189 | 96 | 85 | 68 | 56 | 100 | |
中国海洋大学 | 69 | 25 | 22 | 17 | 15 | 40 | |
山东师范大学 | 111 | 33 | 27 | 24 | 17 | 50 | |
青岛大学 | 53 | 30 | 26 | 20 | 12 | 40 | |
河南大学 | 247 | 76 | 57 | 44 | 29 | 40 | |
武汉理工大学 | 88 | 39 | 33 | 20 | 17 | 40 | |
湖北大学 | 106 | 32 | 29 | 19 | 13 | 60 | |
中南财经政法大学 | 90 | 31 | 22 | 18 | 15 | 50 | |
湖南师范大学 | 127 | 45 | 38 | 30 | 22 | 65 | |
暨南大学 | 54 | 19 | 14 | 9 | 3 | 50 | |
华南师范大学 | 198 | 74 | 66 | 52 | 37 | 50 | |
广西大学 | 489 | 189 | 141 | 99 | 69 | 100 | |
海南大学 | 271 | 59 | 44 | 30 | 21 | 50 | |
西南财经大学 | 206 | 59 | 47 | 37 | 27 | 80 | |
贵州大学 | 189 | 43 | 28 | 19 | 10 | 50 | |
西北工业大学 | 261 | 106 | 93 | 69 | 50 | 100 | |
西北师范大学 | 134 | 43 | 35 | 27 | 19 | 65 | |
中国地质大学(北京) | 142 | 54 | 48 | 39 | 27 | 45 | |
中国地质大学(武汉) | 149 | 46 | 39 | 32 | 23 | 45 | |
电子科技大学 | 114 | 45 | 35 | 26 | 17 | 50 | |
西南交通大学 | 169 | 61 | 53 | 46 | 38 | 100 | |
华东政法大学 | 19 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | |
辽宁师范大学 | 48 | 18 | 13 | 11 | 6 | 35 | |
华侨大学 | 200 | 95 | 90 | 82 | 66 | 100 | |
哈尔滨工程大学 | 37 | 11 | 7 | 6 | 1 | 50 | |
黑龙江大学 | 176 | 59 | 38 | 28 | 23 | 50 | |
山东财政学院 | 37 | 11 | 9 | 7 | 6 | 50 | |
宁波大学 | 266 | 134 | 119 | 104 | 87 | 80 | |
南京理工大学 | 65 | 29 | 27 | 24 | 20 | 45 | |
内蒙古师范大学 | 147 | 22 | 15 | 10 | 6 | 35 | |
沈阳师范大学 | 49 | 15 | 11 | 8 | 7 | 25 | |
长安大学 | 50 | 18 | 15 | 13 | 10 | 40 | |
天津财经大学 | 91 | 44 | 35 | 30 | 26 | 100 | |
云南财经大学 | 101 | 31 | 22 | 18 | 11 | 80 |
注:
1、2011级MPA研究生全国报名数为17389人,实考人数为10745人。
2、清华大学、新疆大学、青海民族大学2011级在职攻读公共管理硕士(MPA)未招生。